| Vorm-id | : | GEMMA/id-b12fda57-3534-4a5a-8f34-5f93805cb57c |
| ArchiMate-model | : | GEMMA |
| ArchiMate-view | : | ZGW API-standaarden en versies |
| Groepeert vormen | : | |
| Gegroepeerd door vorm | : | D40d1245-65c3-43a2-ae79-6220206aa003 |
| ArchiMate-element | : | Zaken API-standaard v1.x (Constraint) |
| ArchiMate-view | : | |
| Plaatsing label (verticaal) | : | Center |
| Plaatsing label (horizontaal) | : | Center |
| X-coördinaat | : | 190 |
| Y-coördinaat | : | 230 |
| Z-coördinaat | : | 7 |
| Breedte | : | 141 |
| Hoogte | : | 60 |
| Lijndikte | : | |
| Lijnkleur | : | #4f4f4f64 |
| Vulkleur | : | #cab5ea64 |
| Lettertype | : | fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle: |
| Letterkleur | : | #000000 |
| Verbindingslijnen | : |
|
| Afbeeldingsreferentie | : | |
| Plaatsing afbeelding | : | |
| Original ID | : | b12fda57-3534-4a5a-8f34-5f93805cb57c |
| Semanticsearch | : | b12fda57-3534-4a5a-8f34-5f93805cb57c |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.