- GEMMA Online
- Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationService | |
| Label | Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens | |
| Definitie | Applicatieservice voor het inwinnen en verwerken van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. | |
| Object ID | afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc | |
| Object ID_nl | afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc | |
| Original ID | id-ae3ee2c78abe46839b702496921250ab | |
| Semanticsearch | inwinnen en verwerken van geometrische gegevens |
Relaties
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen de fysieke leefomgeving | Fysieke leefomgeving | |
| LV01 BGT basisregistratie en SVB view | <geen> | Fysieke leefomgeving | |
| Publiceren Applicatieservices | Veel applicatie-sub-functies staan niet op een view. Deze view zorgt ervoor dat de applicatiesubfuncties niet uitgefilterd worden |
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces). (Synoniem van: Service )
Een computerprogramma om een specifieke taak uit te voeren die geen betrekking heeft op de werking van de computer zelf.