- GEMMA Online
- SVB-BGT services en portaal
SVB-BGT services en portaal
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationComponent | |
| Label | SVB-BGT services en portaal | |
| Definitie | Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Contextview | 1c197dc3-71e5-40dc-8f5d-a96e983b41af | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Object ID | ab83abb1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Object ID_nl | ab83abb1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Original ID | id-ab83abb1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Semanticsearch | svb-bgt services en portaal |
Relaties
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
ArchiMate-views
Een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.