- GEMMA Online
- DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet)
DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet)
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationComponent | |
| Label | DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) | |
| Definitie | Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Contextview | 351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Object ID | a61cc441-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Object ID_nl | a61cc441-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Original ID | id-a61cc441-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153 | |
| Semanticsearch | dkd - digitaal klant dossier (suwinet) |
Relaties
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
ArchiMate-views
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.