- GEMMA Online
- Interconnectiviteit
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Interconnectiviteit
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Interconnectiviteit | |
| Definitie | Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners | |
| GEMMA type | Groep | |
| GEMMA subtype | Buitengemeentelijk | |
| GEMMA type | Groep | |
| Object ID | a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9 | |
| Object ID_nl | a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9 | |
| Original ID | id-c9dcc0a5b20642679dc15ca0338a774b | |
| Semanticsearch | interconnectiviteit |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Interconnectiviteit | <geen label> | Samenwerkende Catalogi verwijsregister | <geen> | Aggregation |
| Interconnectiviteit | <geen label> | Digipoort | <geen> | Aggregation |
| Interconnectiviteit | <geen label> | Certificering/PKI-overheid | <geen> | Aggregation |
| Generieke digitale infrastructuur (GDI) | <geen label> | Interconnectiviteit | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| BS03 Applicatieservices bestuur met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices voor bestuur | Bestuur | |
| FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen de fysieke leefomgeving | Fysieke leefomgeving | |
| GA01 Applicatieservices generiek | Het GEMMA applicatieservices-model op hoofdlijnen | Niet domeingebonden | |
| GA02 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten | Toont de referentiecomponenten ter ondersteuning van de breed toepasbare applicatieservices | Niet domeingebonden | |
| GA03 Buitengemeentelijke voorzieningen | Toont de referentiecomponenten ter ondersteuning van de breed toepasbare applicatieservices en de buitengemeentelijke voorzieningen | Niet domeingebonden | |
| GA04 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen | Toont de referentiecomponenten ter ondersteuning van de breed toepasbare applicatieservices en de buitengemeentelijke voorzieningen | Niet domeingebonden | |
| KV30 Verbindenaspect in de informatiearchitectuur | <geen> | Niet domeingebonden | Verbinden |
| KV31 Verbindende referentiecomponenten | <geen> | Niet domeingebonden | Verbinden |
| KV32 Verbinden met klanten | <geen> | Niet domeingebonden | Verbinden |
| KV33 Verbinden met ketens | <geen> | Niet domeingebonden | Verbinden |
| OOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen openbare orde en veiligheid | Openbare orde en veiligheid | |
| OS03 Applicatieservices ondersteuning met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen het domein ondersteuning | Ondersteuning | |
| PD03 Applicatieservices publieksdiensten met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices voor publieksdiensten | Publieksdiensten | |
| Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen | Deze view zorgt ervoor dat van de buitengemeentelijke voorzieningen de
bij het importeren door ArchiMedes niet uitgefilterd worden. Hoe genereer je deze view:
|
||
| SD03 Applicatieservices sociaal domein met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen het sociaal domein | Sociaal domein | |
| ZGW Componenten geplot op GA02 | <geen> | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
| e-Depot positie in informatiearchitectuur | <geen> | Niet domeingebonden | Duurzame toegankelijkheid en transparantie |
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Verborgen categorieën: