- GEMMA Online
- Interconnectiviteit
Interconnectiviteit
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Interconnectiviteit | |
| Definitie | Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners | |
| GEMMA type | Groep | |
| GEMMA subtype | Buitengemeentelijk | |
| GEMMA type | Groep | |
| Object ID | a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9 | |
| Object ID_nl | a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9 | |
| Original ID | id-c9dcc0a5b20642679dc15ca0338a774b | |
| Semanticsearch | interconnectiviteit |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Verborgen categorieën: