- GEMMA Online
- Inkomensvoorziening
Inkomensvoorziening
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Inkomensvoorziening | |
| Definitie | Een regeling die zorg draag voor een inkomen confom de landelijke wetgeving | |
| GGM-guid | {07784236-3AA6-45e5-8253-7D088C4020B0} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 9f48e45c-d6d8-4208-b4ea-d1b8317d79f2 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-9f48e45c-d6d8-4208-b4ea-d1b8317d79f2 | |
| Object ID_nl | 9f48e45c-d6d8-4208-b4ea-d1b8317d79f2 | |
| Original ID | id-8cd491e9620a40f1bc49e06754c35975 | |
| Semanticsearch | inkomensvoorziening |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.