- GEMMA Online
- Beheren van verkeersprognoses
Beheren van verkeersprognoses
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationService | |
| Label | Beheren van verkeersprognoses | |
| Definitie | Applicatieservice voor het beheren van gegevens over verkeersaantallen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. | |
| Object ID | 954b6124-0c64-48fd-a809-4b2a99824561 | |
| Object ID_nl | 954b6124-0c64-48fd-a809-4b2a99824561 | |
| Original ID | id-9c039e1bab124f83b320ea4f6103e823 | |
| Semanticsearch | beheren van verkeersprognoses |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente | <geen label> | Beheren van verkeersprognoses | <geen> | Aggregation |
| Verkeer- en vervoerinformatiecomponent | <geen label> | Beheren van verkeersprognoses | <geen> | Realization |
| Beheren van verkeersprognoses | <geen label> | Verkeerbeheer | <geen> | Serving |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten | Overzicht van referentiecomponenten voor de ondersteuning van applicatieservices binnen de fysieke leefomgeving | Fysieke leefomgeving | |
| Publiceren Applicatieservices | Veel applicatie-sub-functies staan niet op een view. Deze view zorgt ervoor dat de applicatiesubfuncties niet uitgefilterd worden |
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces). (Synoniem van: Service )
Het geheel van voorzieningen dat nodig is om iets te laten functioneren.
Een computerprogramma om een specifieke taak uit te voeren die geen betrekking heeft op de werking van de computer zelf.