- GEMMA Online
- Gebiedsaanwijzing
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Gebiedsaanwijzing
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Gebiedsaanwijzing | |
| Definitie | Functie of een Beperkingengebied, met een verwijzing naar locatie, veelal een gebied, waarbij aangegeven wordt hoe het gebied beschouwd wordt vanuit de bijbehorende regels. | |
| Toelichting | Voorbeeld: bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaanduiding is een verwijzing, omdat dezelfde locatie ook in de context van een andere aangewezen gebied, of in de context van andere regels, aangewezen of aangeduid kan worden. | |
| GGM-guid | {503BD06E-E063-46f2-8B43-BF75A143D6C4} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| GGM-specialisaties | Beperkingsgebied, Functie | |
| Object ID | 8ffff080-afa5-43cf-a1dc-1ab2052f20ac | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-8ffff080-afa5-43cf-a1dc-1ab2052f20ac | |
| Toelichting | Voorbeeld: bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaanduiding is een verwijzing, omdat dezelfde locatie ook in de context van een andere aangewezen gebied, of in de context van andere regels, aangewezen of aangeduid kan worden. | |
| GGM-toelichting | Voorbeeld: bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaandui | |
| Object ID_nl | 8ffff080-afa5-43cf-a1dc-1ab2052f20ac | |
| Original ID | id-124864ffdaf7415fa1e06246c92c235f | |
| Semanticsearch | gebiedsaanwijzing |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Omgevingswet | <geen label> | Gebiedsaanwijzing | <geen> | Aggregation |
| Instructieregel | beschrijft gebiedsaanwijzing | Gebiedsaanwijzing | <geen> | Association |
| RegelVoorIedereen | beschrijft gebiedsaanwijzing | Gebiedsaanwijzing | <geen> | Association |
| Gebiedsaanwijzing | verwijst naar | Locatie | <geen> | Association |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Generiek | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Omgevingswet | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.