- GEMMA Online
- Gegevensuitwisseling Jubes
Gegevensuitwisseling Jubes
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationService | |
| Label | Gegevensuitwisseling Jubes | |
| Definitie | JUBES faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen. | |
| Toelichting | De jeugdzorg services van de CORV zijn onderdeel geworden van JUBES | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke service | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke service | |
| Object ID | 8e454bbf-775e-4e7a-89fe-8a2a90c4e97c | |
| Toelichting | De jeugdzorg services van de CORV zijn onderdeel geworden van JUBES | |
| Object ID_nl | 8e454bbf-775e-4e7a-89fe-8a2a90c4e97c | |
| Original ID | id-8e454bbf-775e-4e7a-89fe-8a2a90c4e97c | |
| Semanticsearch | gegevensuitwisseling jubes |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Het digitaal overdragen van gegevens, bij voorkeur met gebruik van standaarden.
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces).
Het digitaal overdragen van gegevens, bij voorkeur met gebruik van standaarden.