- GEMMA Online
- Monitoren en analyseren
Monitoren en analyseren
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessProcess | |
Label | Monitoren en analyseren | |
Definitie | Het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. Hieronder valt ook het monitoren van de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, maar ook het monitoren van de sturende processen zelf. | |
GEMMA type | Bedrijfsproces | |
GEMMA type | Bedrijfsproces | |
Object ID | 8bc74488-e21b-4a7f-b730-5551b836644b | |
Object ID_nl | 8bc74488-e21b-4a7f-b730-5551b836644b | |
Original ID | id-8bc74488-e21b-4a7f-b730-5551b836644b | |
Semanticsearch | monitoren en analyseren |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.