- GEMMA Online
- Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw
Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessService | |
| Label | Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw | |
| Definitie | inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Vóór de invoering van de WKPB moest u bij verschillende overheden aankloppen om het plaatje compleet te krijgen. Nu krijgt u alle informatie geleverd via bijvoorbeeld het Kadastraal bericht eigendom. | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke dienst | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke dienst | |
| Object ID | 8b0db062-11a8-4596-8ab1-ebd96cdec9c7 | |
| Object ID_nl | 8b0db062-11a8-4596-8ab1-ebd96cdec9c7 | |
| Original ID | id-8b0db062-11a8-4596-8ab1-ebd96cdec9c7 | |
| Semanticsearch | inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw |
Relaties
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Object met gegevens die door de bron is bedoeld voor ontvangst door een of meer ontvangende actoren of systemen.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een prestatie die een dienstverlener levert aan een dienstafnemer.