- GEMMA Online
- DevOps en rollen
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
DevOps en rollen
| Label | DevOps en rollen | |
| Object ID | 881e21b2-528d-4ab3-932c-3e24d3f6ee4c | |
| Architectuurlaag | Technische architectuur | |
| Domein | Niet domeingebonden | |
| Publiceren | GEMMA Online en redactie | |
| Viewtype | Toelichting | |
| GEMMA thema | Applicatieontwikkeling en -onderhoud | |
| Object ID_nl | 881e21b2-528d-4ab3-932c-3e24d3f6ee4c | |
| Original ID | id-83e9c4d2fdbe4a749b6139aff28bbd19 | |
| Semanticsearch | devops en rollen |
| Element | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|
| Beheerder (Ops) | Beheert infrastructuur en zorgt voor stabiele uitvoering. | BusinessRole |
| Build | Samenvoegen van onderdelen tot een werkende versie van het product. | BusinessProcess |
| Deploy | Uitrollen van de oplossing naar de beoogde gebruikersomgeving. | BusinessProcess |
| DevOps Engineer | Automatiseert processen en verbindt ontwikkeling en beheer. | BusinessRole |
| DevOps team | De groep professionals die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het plannen, bouwen, testen, uitrollen en beheren van software | BusinessCollaboration |
| Develop | Uitwerken van oplossingen door het bouwen van functionaliteit. | BusinessProcess |
| Development | Het proces van ontwerpen, coderen, testen en implementeren van software, gericht op snelle en iteratieve levering van functionaliteit. | BusinessProcess |
| Ontwikkelaar | Bouwt, test en onderhoudt de software. | BusinessRole |
| Operate & Monitor | Bewaken van prestaties, stabiliteit en beschikbaarheid in productie. | BusinessProcess |
| Operations | Het beheren en onderhouden van IT-infrastructuur, applicaties en services, met focus op stabiliteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid. | BusinessProcess |
| Plan | Vaststellen wat gebouwd moet worden, waarom, en hoe het werk wordt verdeeld. | BusinessProcess |
| Product Owner | Bepaalt wat gebouwd wordt en stelt prioriteiten. | BusinessRole |
| Release | Gereedmaken en beschikbaar stellen van de oplossing voor uitrol. | BusinessProcess |
| Secure & Feedback | Verzamelen van signalen uit gebruik, incidenten en beveiligingsgebeurtenissen om continu te verbeteren. | BusinessProcess |
| Support / Monitoring | Signaleert problemen en koppelt gebruikservaring terug. | BusinessRole |
| Test | Controleren of het product goed werkt en voldoet aan de eisen. | BusinessProcess |
| Tester / QA | Test of de software werkt zoals bedoeld. | BusinessRole |
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| DevOps team | <geen label> | DevOps team | <geen> | Association |
| Plan | <geen label> | Develop | <geen> | Triggering |
| Deploy | <geen label> | Operate & Monitor | <geen> | Triggering |
| Secure & Feedback | <geen label> | Plan | <geen> | Triggering |
| Develop | <geen label> | Build | <geen> | Triggering |
| Release | <geen label> | Deploy | <geen> | Triggering |
| Test | <geen label> | Release | <geen> | Triggering |
| Operate & Monitor | <geen label> | Secure & Feedback | <geen> | Triggering |
| Build | <geen label> | Test | <geen> | Triggering |
Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.
De fundamentele concepten of eigenschappen van een systeem in zijn omgeving belichaamd in zijn elementen, relaties en in de principes van zijn ontwerp en evolutie.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Het geheel van voorzieningen dat nodig is om iets te laten functioneren.
De mate waarin informatie en informatiesystemen correct, volledig en tijdig functioneren, en voldoen aan de gestelde eisen.