- GEMMA Online
- Begroting
Begroting
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessObject | |
Label | Begroting | |
Definitie | Een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode zodat hier een afstemming tussen plaats kan vinden om eventuele tekorten en overschotten vroegtijdig in kaart te kunnen brengen. | |
GGM-guid | {C95CF400-8487-4ff3-B475-CA1E01EBCA78} | |
GGM-uml-type | Class | |
GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
Object ID | 87fdbae1-7e9e-46a4-8043-3d77bd5903ac | |
GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-87fdbae1-7e9e-46a4-8043-3d77bd5903ac | |
Object ID_nl | 87fdbae1-7e9e-46a4-8043-3d77bd5903ac | |
Original ID | id-c585e30c5961486db3e6dd94331f661d | |
Semanticsearch | begroting |
Relaties
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.