- GEMMA Online
- Aanleveren gemeentelijk informatie
Aanleveren gemeentelijk informatie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationService | |
| Label | Aanleveren gemeentelijk informatie | |
| Definitie | Aanleveren gemeentelijke informatie/regelgeving voor ondernemers | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke service | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke service | |
| Object ID | 84975b04-6ced-427d-84d4-9d6f7b7c1799 | |
| Object ID_nl | 84975b04-6ced-427d-84d4-9d6f7b7c1799 | |
| Original ID | id-84975b04-6ced-427d-84d4-9d6f7b7c1799 | |
| Semanticsearch | aanleveren gemeentelijk informatie |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces).