- GEMMA Online
- Omgevingswaarde
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Omgevingswaarde
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Omgevingswaarde | |
| Definitie | Een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt. | |
| Toelichting | Bijvoorbeeld: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Alle omgevingswaarden hebben als herkomst omgevingsdocumenten. Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen. Een omgevingswaarde is bindend voor de overheid die de omgevingswaarde heeft vastgesteld en heeft geen rechtstreekse werking voor anderen. Omgevingswaarden zijn een concretisering van de maatschappelijke doelen die met de Omgevingswet worden nagestreefd. Zij hebben betrekking op de hoedanigheid en eigenschappen van de fysieke leefomgeving (de staat, kwaliteit of inrichting van de omgeving). Omgevingswaarden dienen als referentiekader bij de inzet van instrumenten en bevoegdheden van de overheid. De Omgevingswaarde is niet de regel zelf. De regel beschrijft wat er juridisch geldt voor dit object. De juridische tekst waarin dit object genoemd is, is te vinden in de juridische regel, en niet in dit object. | |
| GGM-guid | {6B1F7274-19A7-4349-835E-85CBEFFEE35A} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 7685ae20-7bed-4f7e-95fd-3499b35a6ef9 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-7685ae20-7bed-4f7e-95fd-3499b35a6ef9 | |
| Toelichting | Bijvoorbeeld: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Alle omgevingswaarden hebben als herkomst omgevingsdocumenten. Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen. Een omgevingswaarde is bindend voor de overheid die de omgevingswaarde heeft vastgesteld en heeft geen rechtstreekse werking voor anderen. Omgevingswaarden zijn een concretisering van de maatschappelijke doelen die met de Omgevingswet worden nagestreefd. Zij hebben betrekking op de hoedanigheid en eigenschappen van de fysieke leefomgeving (de staat, kwaliteit of inrichting van de omgeving). Omgevingswaarden dienen als referentiekader bij de inzet van instrumenten en bevoegdheden van de overheid. De Omgevingswaarde is niet de regel zelf. De regel beschrijft wat er juridisch geldt voor dit object. De juridische tekst waarin dit object genoemd is, is te vinden in de juridische regel, en niet in dit object. | |
| GGM-toelichting | Bijvoorbeeld: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Alle omgevingswaarden hebben als herkomst omgevingsdocumenten. Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of bere | |
| Object ID_nl | 7685ae20-7bed-4f7e-95fd-3499b35a6ef9 | |
| Original ID | id-791f2072e29b496288f4754dd4967ab1 | |
| Semanticsearch | omgevingswaarde |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Omgevingswet | <geen label> | Omgevingswaarde | <geen> | Aggregation |
| Omgevingswaarderegel | beschrijft | Omgevingswaarde | <geen> | Association |
| Omgevingswaarde | <geen label> | Norm | <geen> | Specialization |
Komt voor op view
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Omgevingswet | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.