- GEMMA Online
- Beheren financiën
Beheren financiën
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessProcess | |
Label | Beheren financiën | |
Definitie | Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. | |
Toelichting | Dit is een procescluster | |
GEMMA type | Bedrijfsproces (cluster) | |
Toelichting | Dit is een procescluster | |
GEMMA type | Bedrijfsproces (cluster) | |
Object ID | 70c853ed-aefa-4ae4-a13c-ba31663af027 | |
Object ID_nl | 70c853ed-aefa-4ae4-a13c-ba31663af027 | |
Original ID | id-70c853ed-aefa-4ae4-a13c-ba31663af027 | |
Semanticsearch | beheren financiën |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.