iJw voor gemeenten
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Constraint | |
Label | iJw voor gemeenten | |
Definitie | Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. | |
GEMMA type | Standaard | |
Compliancy | Groene Vink | |
Compliancy URL | https://www.istandaarden.nl/modules/groene-vink | |
Beheerder | Zorginstituut Nederland | |
Afkorting | iJw | |
URL | https://www.istandaarden.nl/ijw |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views