BGT-beheercomponent
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | ApplicationComponent | |
Label | BGT-beheercomponent | |
Definitie | Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). | |
GEMMA type | Referentiecomponent | |
BBN | BBN 1 en risicoanalyse voor Integriteit | |
Beschikbaarheid | 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling. | |
Integriteit | 3 : Verlies, beschadiging, ongeoorloofde wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n). | |
Vertrouwelijkheid | 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media. |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views