- GEMMA Online
- DevOps en tools
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
DevOps en tools
| Label | DevOps en tools | |
| Object ID | 5b260401-6b4b-4425-8327-fc7a8c2a26d8 | |
| Publiceren | GEMMA Online en redactie | |
| Architectuurlaag | Technische architectuur | |
| Domein | Niet domeingebonden | |
| Viewtype | Basis | |
| GEMMA thema | Applicatieontwikkeling en -onderhoud | |
| Object ID_nl | 5b260401-6b4b-4425-8327-fc7a8c2a26d8 | |
| Original ID | id-f647dc25e2ac4f698b0987c776ac1704 | |
| Semanticsearch | devops en tools |
| Element | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|
| Architectuur- en ontwerpcomponent | Component voor het ontwikkelen en bewaken van verschillende architecturen, zoals bedrijfs- of informatiearchitectuur
Tool voor het visueel modelleren van systemen, processen of interacties, veelal in UML-diagrammen |
ApplicationComponent |
| Build | Samenvoegen van onderdelen tot een werkende versie van het product. | BusinessProcess |
| Buildtool | Tool die broncode compileert en software-artefacten maakt. | SystemSoftware |
| CI/CD-tool | Tool die het bouwen, testen (CI) en uitrollen (CD) van code naar omgevingen automatiseert en coördineert. | SystemSoftware |
| Code editor | Tool voor het schrijven, testen en debuggen van code | SystemSoftware |
| Code scanner | Tool voor het analyseren van broncode op kwaliteit, kwetsbaarheden en onderhoudbaarheid | SystemSoftware |
| Containerisatietool | Tool die software-artifacten verpakt in containerimages voor consistente uitvoering in diverse omgevingen | SystemSoftware |
| Deploy | Uitrollen van de oplossing naar de beoogde gebruikersomgeving. | BusinessProcess |
| Deploymentcomponent | Tool voor het geautomatiseerd uitrollen van software naar diverse omgevingen | SystemSoftware |
| Develop | Uitwerken van oplossingen door het bouwen van functionaliteit. | BusinessProcess |
| Development | Het proces van ontwerpen, coderen, testen en implementeren van software, gericht op snelle en iteratieve levering van functionaliteit. | BusinessProcess |
| Helpdeskcomponent | Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. | ApplicationComponent |
| IT-objectencomponent | Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. | ApplicationComponent |
| Kantoorautomatiseringcomponent | Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. | ApplicationComponent |
| Monitorcomponent | Technologiecomponent voor het visualiseren, bewaken en waarschuwen bij problemen rondom de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van systemen | SystemSoftware |
| Operate & Monitor | Bewaken van prestaties, stabiliteit en beschikbaarheid in productie. | BusinessProcess |
| Operations | Het beheren en onderhouden van IT-infrastructuur, applicaties en services, met focus op stabiliteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid. | BusinessProcess |
| Pentest component | Technologiecomponent die tijdens uitvoering automatisch kwetsbaarheden detecteert, vergelijkbaar met een doorlopende penetratietest | SystemSoftware |
| Plan | Vaststellen wat gebouwd moet worden, waarom, en hoe het werk wordt verdeeld. | BusinessProcess |
| Projectmanagementcomponent | Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. | ApplicationComponent |
| Release | Gereedmaken en beschikbaar stellen van de oplossing voor uitrol. | BusinessProcess |
| SIEM-component | Technologiecomponent voor het verzamelen en analyseren van loggegevens uit verschillende bronnen voor beveiliging en naleven van regelgeving. | SystemSoftware |
| Secure & Feedback | Verzamelen van signalen uit gebruik, incidenten en beveiligingsgebeurtenissen om continu te verbeteren. | BusinessProcess |
| Sleutelbeheercomponent | Technologiecomponent voor het genereren, veilig opslaan en distribueren van cryptografische sleutels | SystemSoftware |
| Software-releasecomponent | Component voor het ondersteunen van het releaseproces door het plannen, coördineren en goedkeuring van softwareversies, om stabiliteit en kwaliteit van de productieomgeving te borgen. | ApplicationComponent |
| Test | Controleren of het product goed werkt en voldoet aan de eisen. | BusinessProcess |
| Testtool | Tool voor automatische validatie van softwaregedrag | SystemSoftware |
| Versiebeheertool | Tool om versies van code op te slaan, te delen en samen te voegen | SystemSoftware |
| Vulnerability scan-component | Technologiecomponent voor het scannen van configuraties, dependencies en containerimages op bekende kwetsbaarheden (CVE scanning) | SystemSoftware |
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Plan | <geen label> | Develop | <geen> | Triggering |
| Secure & Feedback | <geen label> | Plan | <geen> | Triggering |
| Build | <geen label> | Test | <geen> | Triggering |
| Operate & Monitor | <geen label> | Secure & Feedback | <geen> | Triggering |
| Release | <geen label> | Deploy | <geen> | Triggering |
| Deploy | <geen label> | Operate & Monitor | <geen> | Triggering |
| Test | <geen label> | Release | <geen> | Triggering |
| Develop | <geen label> | Build | <geen> | Triggering |
Afkorting van basisbeveiligingsniveau. Een minimaal vereist niveau van informatiebeveiliging.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok
De fundamentele concepten of eigenschappen van een systeem in zijn omgeving belichaamd in zijn elementen, relaties en in de principes van zijn ontwerp en evolutie.
Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.
Het geheel van voorzieningen dat nodig is om iets te laten functioneren.
De mate waarin informatie en informatiesystemen correct, volledig en tijdig functioneren, en voldoen aan de gestelde eisen.