Scheid proces van data
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Requirement | |
Label | Scheid proces van data | |
Definitie | Scheid proces van data. De afhankelijkheden tussen (proces-)onderdelen en data moeten bij voorkeur zo klein mogelijk zijn. Hierdoor blijft ontkoppeling op een later moment mogelijk en hergebruik van dezelfde data voor meerdere processen (wendbaar en efficiënt) | |
GEMMA type | Implicatie | |
ID | GIMP029 | |
NORA ID | IMP029 | |
NORA URL | https://www.noraonline.nl/wiki/Scheid_proces_van_data | |
Laag binnen NORA vijflaagsmodel | Organisatielaag, Informatielaag, Applicatielaag |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |