Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
| Elementtype | SystemSoftware | |
| Label | Datawarehouse | |
| Definitie | Technologiecomponent voor het verzamelen, opslaan, en beheren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen met als belangrijkste doel het ondersteunen van besluitvorming door middel van data-analyse en rapportage. | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Object ID | 57baee4d-d76d-448f-a9b9-9e07acbbd53e | |
| GEMMA status | In ontwikkeling | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Object ID_nl | 57baee4d-d76d-448f-a9b9-9e07acbbd53e | |
| Original ID | id-e7e2f371bf6146c4a26b30ada152bca0 | |
| Semanticsearch | datawarehouse |
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.