- GEMMA Online
- Klanttevredenheidsmeting en analyse
Klanttevredenheidsmeting en analyse
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | ApplicationService | |
Label | Klanttevredenheidsmeting en analyse | |
Definitie | Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering | |
Toelichting | Bijv. door klanten bij het verlaten van het stadskantoor via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening | |
Toelichting | Bijv. door klanten bij het verlaten van het stadskantoor via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening | |
Object ID | 56823ee5-7e3b-4ac4-9cd4-0e2c1b120d82 | |
Object ID_nl | 56823ee5-7e3b-4ac4-9cd4-0e2c1b120d82 | |
Original ID | id-b5b3a4402f45438bb56d14b96a558692 | |
Semanticsearch | klanttevredenheidsmeting en analyse |
Relaties
Uitgaand | ||
Inkomend |
ArchiMate-views
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces). (Synoniem van: Service )