- GEMMA Online
- Beheren informatiseringsbehoefte
Beheren informatiseringsbehoefte
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessProcess | |
Label | Beheren informatiseringsbehoefte | |
Definitie | Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan informatiemanagement. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatiseringsmanagement. | |
Toelichting | Dit is een procescluster | |
GEMMA type | Bedrijfsproces (cluster) | |
Toelichting | Dit is een procescluster | |
GEMMA type | Bedrijfsproces (cluster) | |
Object ID | 547a5231-462f-4885-9250-451d8038ca57 | |
Object ID_nl | 547a5231-462f-4885-9250-451d8038ca57 | |
Original ID | id-547a5231-462f-4885-9250-451d8038ca57 | |
Semanticsearch | beheren informatiseringsbehoefte |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
ArchiMate-views
Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.