- GEMMA Online
- MOOR-melding
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
MOOR-melding
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | MOOR-melding | |
| Definitie | Meldingsproces rondom werkzaamheden aan kabels en leidingen. | |
| GGM-guid | {30D5F6E6-DE8D-46b6-AC8A-6CA1391ADFF7} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 4e149a77-4fcc-4f4a-ac18-b6655848b5c1 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-4e149a77-4fcc-4f4a-ac18-b6655848b5c1 | |
| Object ID_nl | 4e149a77-4fcc-4f4a-ac18-b6655848b5c1 | |
| Original ID | id-841194050deb422ab998a5173772f82d | |
| Semanticsearch | moor-melding |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.