- GEMMA Online
- Server
Server
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Server | |
| Definitie | Computer die in een netwerk een ondersteunende taak vervult. | |
| GGM-guid | {3AFD7E5F-8061-4776-A332-334AF4125E7D} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 4694a321-36db-4a54-a7ab-6c3895a4e288 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-4694a321-36db-4a54-a7ab-6c3895a4e288 | |
| Object ID_nl | 4694a321-36db-4a54-a7ab-6c3895a4e288 | |
| Original ID | id-d0e5ecfc0634450abe8f36e23e1bd867 | |
| Semanticsearch | server |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| ICT | <geen label> | Server | <geen> | Aggregation |
| Database | server van database | Server | <geen> | Association |
| Server | heeft leverancier | Leverancier | <geen> | Association |
| Server | <geen label> | Linkbaar CMDB-item | <geen> | Specialization |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.