- GEMMA Online
- Tenaamstelling
Tenaamstelling
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessObject | |
Label | Tenaamstelling | |
Definitie | Een TENAAMSTELLING vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. | |
GGM-guid | {2651D6E0-6AC8-43a8-A4F6-4706209BAC8E} | |
GGM-uml-type | Class | |
Bron | BRK | |
GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
Object ID | 429cbd2f-a86d-49d9-9c8a-0de67a7e7d3e | |
GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-429cbd2f-a86d-49d9-9c8a-0de67a7e7d3e | |
Object ID_nl | 429cbd2f-a86d-49d9-9c8a-0de67a7e7d3e | |
Original ID | id-511c021aea4c46bfa51d0b415df38175 | |
Semanticsearch | tenaamstelling |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.