- GEMMA Online
- Monumenten
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Monumenten
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Monumenten | |
| Definitie | Groep van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op het beheer en de bescherming van monumentale en historische gebouwen. | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Object ID | 3c105d2f-5763-4e42-bde7-4754e1720573 | |
| Layout direction BO | LR | |
| Layout direction DO | LR | |
| Latest Sync Date | 11/12/2024 11:05:02 | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| GGM-type | Beleidsdomein | |
| Object ID_nl | 3c105d2f-5763-4e42-bde7-4754e1720573 | |
| Original ID | id-516001059c4f40778dc045a382a5bf8c | |
| Semanticsearch | monumenten |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Monumenten | <geen label> | Ambacht | <geen> | Aggregation |
| Erfgoed | <geen label> | Monumenten | <geen> | Aggregation |
| Monumenten | <geen label> | Bouwstijl | <geen> | Aggregation |
| Monumenten | <geen label> | Bouwactiviteit | <geen> | Aggregation |
| Monumenten | <geen label> | Beschermde Status | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Beleidsdomeinen en Iv3 | Hierarchie van beleidsdomeinen zoals gebruik door het Gemeentelijke gegevensmodel (afgeleid van Iv3) | Niet domeingebonden | |
| GEMMA domeinen en beleidsdomeinen | Een overzicht van de GEMMA-domeinen met de onderlinge relaties tot beleidsdomeinen, waarbij beleidsdomeinen genest zijn en in meerdere GEMMA-domeinen kunnen voorkomen. | Niet domeingebonden | Data |
| Monumenten | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.
Verborgen categorieën: