- GEMMA Online
- Auditen
Auditen
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessProcess | |
| Label | Auditen | |
| Definitie | Het op basis van objectief bewijsmateriaal onderzoeken en analyseren van de uitvoering van het gestelde beleid om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria die de organisatie heeft opgesteld voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen. | |
| GEMMA type | Bedrijfsproces | |
| GEMMA type | Bedrijfsproces | |
| Object ID | 3aed0d91-400f-44f6-bb48-7c48c8bff0cd | |
| Object ID_nl | 3aed0d91-400f-44f6-bb48-7c48c8bff0cd | |
| Original ID | id-3aed0d91-400f-44f6-bb48-7c48c8bff0cd | |
| Semanticsearch | auditen |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.