- GEMMA Online
- Historisch Persoon
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Historisch Persoon
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Historisch Persoon | |
| Definitie | Natuurlijk persoon waarvan informatie beschikbaar is uit het verleden. | |
| GGM-guid | {3BBB3264-592A-4d8c-A741-C2A3C38E3932} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| GGM-specialisaties | Auteur | |
| Object ID | 36e81522-45dc-4859-a86a-92f9d1d879ba | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-36e81522-45dc-4859-a86a-92f9d1d879ba | |
| Object ID_nl | 36e81522-45dc-4859-a86a-92f9d1d879ba | |
| Original ID | id-89febda784e54e878c216a63957d2b37 | |
| Semanticsearch | historisch persoon |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Generieke Entiteiten Erfgoed | <geen label> | Historisch Persoon | <geen> | Aggregation |
| Historisch Persoon | speelt rol in | Erfgoed Object | <geen> | Association |
| Tentoonstelling | is gewijd aan | Historisch Persoon | <geen> | Association |
| Museumobject | heeft verbinding | Historisch Persoon | <geen> | Association |
| Historisch Persoon | <geen label> | NatuurlijkPersoon | <geen> | Specialization |
| Auteur | <geen label> | Historisch Persoon | <geen> | Specialization |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Archief | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Generieke Entiteiten Erfgoed | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Museum | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| RSGB Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.