- GEMMA Online
- RGBZ Model
RGBZ Model
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | RGBZ Model | |
| Definitie | Groep van bedrijfsobjecten voor de ondersteuning van zaakgericht werken | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| Object ID | 35d39ff4-aba4-494d-83c9-530be6148bad | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Latest Sync Date | 11/12/2024 11:05:02 | |
| Layout direction BO | LR | |
| Layout direction DO | LR | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| GGM-type | Beleidsdomein | |
| Object ID_nl | 35d39ff4-aba4-494d-83c9-530be6148bad | |
| Original ID | id-6acf11d3044e4bf09326bf5ace7c0f36 | |
| Semanticsearch | rgbz model |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| RGBZ Model | <geen label> | Medewerker | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Document | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Heffing | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Bedrijfsproces | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Klantcontact | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | OrganisatorischeEenheid | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Besluit | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Offerte | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Status | <geen> | Aggregation |
| 99 Kern | <geen label> | RGBZ Model | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | ZAAK - Origineel | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Object | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | VestigingVanZaakbehandelendeOrganisatie | <geen> | Aggregation |
| Niet domeingebonden | <geen label> | RGBZ Model | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Betrokkene | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Betaling | <geen> | Aggregation |
| RGBZ Model | <geen label> | Zaak | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Beleidsdomeinen en Iv3 | Hierarchie van beleidsdomeinen zoals gebruik door het Gemeentelijke gegevensmodel (afgeleid van Iv3) | Niet domeingebonden | |
| GEMMA domeinen en beleidsdomeinen | Een overzicht van de GEMMA-domeinen met de onderlinge relaties tot beleidsdomeinen, waarbij beleidsdomeinen genest zijn en in meerdere GEMMA-domeinen kunnen voorkomen. | Niet domeingebonden | Data |
| RGBZ Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.
Verborgen categorieën: