- GEMMA Online
- Economie
Economie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Economie | |
| Definitie | Groep van bedrijfsobjecten die de economische activiteiten binnen de gemeente ondersteunen, zoals bedrijfsontwikkeling, toerisme en lokale werkgelegenheid. | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| Object ID | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Latest Sync Date | 11/12/2024 11:05:02 | |
| Layout direction BO | LR | |
| Layout direction DO | LR | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| GGM-type | Beleidsdomein | |
| Object ID_nl | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
| Original ID | id-f999fead8d2b46a9af110a38bc70c71d | |
| Semanticsearch | economie |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
Verborgen categorieën: