- GEMMA Online
- Economie
Economie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Economie | |
| Definitie | Groep van bedrijfsobjecten die de economische activiteiten binnen de gemeente ondersteunen, zoals bedrijfsontwikkeling, toerisme en lokale werkgelegenheid. | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| Object ID | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Latest Sync Date | 11/12/2024 11:05:02 | |
| Layout direction BO | LR | |
| Layout direction DO | LR | |
| GEMMA type | Beleidsdomein | |
| GGM-type | Beleidsdomein | |
| Object ID_nl | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
| Original ID | id-f999fead8d2b46a9af110a38bc70c71d | |
| Semanticsearch | economie |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Economie | <geen label> | Hotel | <geen> | Aggregation |
| Economie | <geen label> | Werkgelegenheid | <geen> | Aggregation |
| 3 Economie | <geen label> | Economie | <geen> | Aggregation |
| Publieksdiensten | <geen label> | Economie | <geen> | Aggregation |
| Economie | <geen label> | Verkooppunt | <geen> | Aggregation |
| Economie | <geen label> | Hotelbezoek | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Beleidsdomeinen en Iv3 | Hierarchie van beleidsdomeinen zoals gebruik door het Gemeentelijke gegevensmodel (afgeleid van Iv3) | Niet domeingebonden | |
| Economie | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| GEMMA domeinen en beleidsdomeinen | Een overzicht van de GEMMA-domeinen met de onderlinge relaties tot beleidsdomeinen, waarbij beleidsdomeinen genest zijn en in meerdere GEMMA-domeinen kunnen voorkomen. | Niet domeingebonden | Data |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.
Verborgen categorieën: