- GEMMA Online
- Economie
Economie
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Grouping | |
Label | Economie | |
Definitie | Groep van bedrijfsobjecten die de economische activiteiten binnen de gemeente ondersteunen, zoals bedrijfsontwikkeling, toerisme en lokale werkgelegenheid. | |
GEMMA type | Beleidsdomein | |
Object ID | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
Latest Sync Date | 11/12/2024 11:05:02 | |
Layout direction BO | LR | |
Layout direction DO | LR | |
GEMMA type | Beleidsdomein | |
GGM-type | Beleidsdomein | |
Object ID_nl | 2fb6131f-dbc2-416b-a44a-51d2f5b869c3 | |
Original ID | id-f999fead8d2b46a9af110a38bc70c71d | |
Semanticsearch | economie |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
Verborgen categorieën: