- GEMMA Online
- 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | |
| Definitie | ||
| GEMMA type | Taakveld Iv3 | |
| Object ID | 2f27c0d2-c6c6-48a5-8ac2-7749a897ac0e | |
| GEMMA sortering | c | |
| GEMMA type | Taakveld Iv3 | |
| Object ID_nl | 2f27c0d2-c6c6-48a5-8ac2-7749a897ac0e | |
| Original ID | id-edc03251b6bb4979b8da6fda93332c81 | |
| Semanticsearch | 2 verkeer, vervoer en waterstaat |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Verborgen categorieën: