- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Bedrijfsarchitectuur
- Bedrijfsfuncties
- Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten
Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessFunction | |
| Label | Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten | |
| Definitie | Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. | |
| Toelichting | Om duurzame toegankelijkheid te borgen horen hier dus preserveringsmaatregelen bij om dreigend verlies van toegankelijkheid te voorkomen. Naast de voor deze hoofdfunctie relevante OAIS-functie Preservation planning, zijn in deze hoofdfunctie ook de OAIS-functies Archival Storage, Data Management en een deel van Administration gebundeld. | |
| Toelichting | Om duurzame toegankelijkheid te borgen horen hier dus preserveringsmaatregelen bij om dreigend verlies van toegankelijkheid te voorkomen. Naast de voor deze hoofdfunctie relevante OAIS-functie Preservation planning, zijn in deze hoofdfunctie ook de OAIS-functies Archival Storage, Data Management en een deel van Administration gebundeld. | |
| Object ID | 2ecaafc1-116b-4b79-ab16-e95280d4cca8 | |
| Object ID_nl | 2ecaafc1-116b-4b79-ab16-e95280d4cca8 | |
| Original ID | id-2ecaafc1-116b-4b79-ab16-e95280d4cca8 | |
| Semanticsearch | duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten |
Relaties
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.