- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Bedrijfsarchitectuur
- Bedrijfsfuncties
- Begroting en verantwoording
Begroting en verantwoording
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessFunction | |
| Label | Begroting en verantwoording | |
| Definitie | Het jaarlijks afleggen van verantwoording conform de Gemeentewet. | |
| Toelichting | Verantwoording kan bijv. worden afgelegd via tussentijdse rapportages of via conform de Gemeentewet op te stellen begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag. | |
| Toelichting | Verantwoording kan bijv. worden afgelegd via tussentijdse rapportages of via conform de Gemeentewet op te stellen begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag. | |
| Object ID | 2da09d66-c2f2-44be-9d47-084c3dbd3142 | |
| Object ID_nl | 2da09d66-c2f2-44be-9d47-084c3dbd3142 | |
| Original ID | id-2da09d66-c2f2-44be-9d47-084c3dbd3142 | |
| Semanticsearch | begroting en verantwoording |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views