- GEMMA Online
- Standaarden
- MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Constraint | |
| Label | MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak | |
| Definitie | MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (o.a. gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers. | |
| GEMMA type | Standaard | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Standaard | |
| Compliancy | Testplan en pre-productieomgeving | |
| Compliancy URL | https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ | |
| Beheerder | Logius | |
| Afkorting | MO WOZ | |
| URL | https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ | |
| Object ID | 25f0e0a1-14fe-11e5-1099-005056a83192 | |
| Object ID_nl | 25f0e0a1-14fe-11e5-1099-005056a83192 | |
| Original ID | id-25f0e0a1-14fe-11e5-1099-005056a83192 | |
| Semanticsearch | mijnoverheid woz-inzage koppelvlak |
Relaties
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Gegevens- en StUF standaarden | <geen> | Niet domeingebonden | Standaarden |
| Publiceren StUF-standaarden | <geen> | ||
| Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen | Deze view zorgt ervoor dat van de buitengemeentelijke voorzieningen de
bij het importeren door ArchiMedes niet uitgefilterd worden. Hoe genereer je deze view:
|
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.