Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Status | |
| Definitie | Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak. | |
| GGM-guid | {7C975D37-670B-405e-B825-924BCAFA74C7} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 138f7a81-f370-4e0c-9254-d6c7727a338c | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-138f7a81-f370-4e0c-9254-d6c7727a338c | |
| Object ID_nl | 138f7a81-f370-4e0c-9254-d6c7727a338c | |
| Original ID | id-0cdc9f47043949f38e400cac541ef2e6 | |
| Semanticsearch | status |
| Komt voor op view |
Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.