- GEMMA Online
- 9 Interne organisatie
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
9 Interne organisatie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | 9 Interne organisatie | |
| Definitie | ||
| GEMMA type | Taakveld Iv3 | |
| Object ID | 12cc518d-d79a-4f1b-b7fb-0f52d1fc1b30 | |
| GEMMA sortering | j | |
| GEMMA type | Taakveld Iv3 | |
| Object ID_nl | 12cc518d-d79a-4f1b-b7fb-0f52d1fc1b30 | |
| Original ID | id-23b4df5dc47546bb949f8e68c34300f3 | |
| Semanticsearch | 9 interne organisatie |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| 9 Interne organisatie | <geen label> | ICT | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | HR | <geen> | Aggregation |
| Beleidsdomeinen ingedeeld in Iv3 | <geen label> | 9 Interne organisatie | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | Vastgoed | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | Subsidies | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | Inkoop | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | Organisatie | <geen> | Aggregation |
| 9 Interne organisatie | <geen label> | Financien | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Beleidsdomeinen en Iv3 | Hierarchie van beleidsdomeinen zoals gebruik door het Gemeentelijke gegevensmodel (afgeleid van Iv3) | Niet domeingebonden | |
| GEMMA bedrijfsobjectmodellen (iv3) | Via deze indelingsview heb je toegang tot GEMMA bedrijfsobjectmodellen.
De GEMMA bedrijfsobjectmodellen bevatten een selectie van de GGM objecten. De views zijn met script per iv3-domein gegenereerd. De bedrijfsobjectmodellen zijn onderdeel van de GEMMA en kunnen gaan afwijken van het onderliggende GGM |
Niet domeingebonden |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Verborgen categorieën: