| Elementtype | : | ArchiMateView |
|---|---|---|
| Element-id | : | GEMMA/id-0fc76a64-de2c-49d1-a33b-fe7e76149dc8 |
| ArchiMate-model | : | GEMMA |
| Label | : | Gemeentebegrafenissen |
| Bron | : | GGM |
| Scope | : | Gemeente |
| Detailniveau | : | Samenhang |
| Viewtype | : | Basis |
| Publiceren | : | GEMMA Online en redactie |
| Architectuurlaag | : | Bedrijfsarchitectuur |
| Object ID | : | 0fc76a64-de2c-49d1-a33b-fe7e76149dc8 |
| GEMMA URL | : | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-0fc76a64-de2c-49d1-a33b-fe7e76149dc8 |
| GEMMA thema | : | Data |
| Beleidsdomein | : | Gemeentebegrafenissen |
| Object ID_nl | : | 0fc76a64-de2c-49d1-a33b-fe7e76149dc8 |
| Original ID | : | id-e5d559a5ec4f4d1fb4e98f36958320a5 |
| Semanticsearch | : | gemeentebegrafenissen |
| Elementen | : |
|
| Relaties | : |
|
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden.
De inrichting van organisatie, producten en processen binnen een organisatie.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.