- GEMMA Online
- Ketensamenwerking
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Ketensamenwerking
Legenda
Eigenschappen
| Label | Ketensamenwerking | |
| Architectuurlaag | Bedrijfsarchitectuur | |
| Domein | Niet domeingebonden | |
| Object ID | 0b159157-231b-4a75-8d1a-534ff3836dcc | |
| Detailniveau | Detail | |
| Publiceren | GEMMA Online en redactie | |
| Scope | Keten | |
| Viewtype | Illustratie | |
| GEMMA thema | Processen | |
| Object ID_nl | 0b159157-231b-4a75-8d1a-534ff3836dcc | |
| Original ID | id-0b159157-231b-4a75-8d1a-534ff3836dcc | |
| Semanticsearch | ketensamenwerking |
Elementen
| Element | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|
| Bedrijfsproces 1 | <geen> | BusinessProcess |
| Bedrijfsproces 2 | <geen> | BusinessProcess |
| Deelproces 1A | <geen> | BusinessProcess |
| Deelproces 1B | <geen> | BusinessProcess |
| Deelproces 1C | <geen> | BusinessProcess |
| Ketensamenwerking | <geen> | BusinessInteraction |
| Uitvoerende organisatie 1 | <geen> | BusinessRole |
| Uitvoerende organisatie 2 | <geen> | BusinessRole |
| Verantwoordelijke organisatie 1 | <geen> | BusinessRole |
| Verantwoordelijke organisatie 2 | <geen> | BusinessRole |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsproces 1 | <geen label> | Deelproces 1C | <geen> | Aggregation |
| Bedrijfsproces 1 | <geen label> | Deelproces 1A | <geen> | Aggregation |
| Bedrijfsproces 1 | <geen label> | Deelproces 1B | <geen> | Aggregation |
| Uitvoerende organisatie 2 | <geen label> | Deelproces 1C | <geen> | Assignment |
| Uitvoerende organisatie 1 | <geen label> | Bedrijfsproces 1 | <geen> | Assignment |
| Uitvoerende organisatie 2 | <geen label> | Bedrijfsproces 2 | <geen> | Assignment |
| Uitvoerende organisatie 1 | <geen label> | Deelproces 1A | <geen> | Assignment |
| Verantwoordelijke organisatie 2 | <geen label> | Bedrijfsproces 2 | <geen> | Assignment |
| Verantwoordelijke organisatie 1 | <geen label> | Bedrijfsproces 1 | <geen> | Assignment |
| Uitvoerende organisatie 1 | <geen label> | Deelproces 1B | <geen> | Assignment |
| Bedrijfsproces 1 | <geen label> | Ketensamenwerking | <geen> | Serving |
| Bedrijfsproces 2 | <geen label> | Ketensamenwerking | <geen> | Serving |
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.
De inrichting van organisatie, producten en processen binnen een organisatie.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.