- GEMMA Online
- Rapportagemoment
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Rapportagemoment
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Rapportagemoment | |
| Definitie | Een vantevoren bepaald tijdstip waarom een gegevensanalyse wordt uitgevoerd | |
| GGM-guid | {20CA8283-CE99-455c-BF4D-EAE3DF41AE5B} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | 0ae46688-6cc8-4553-adc7-04b2ed7b8b8f | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-0ae46688-6cc8-4553-adc7-04b2ed7b8b8f | |
| Object ID_nl | 0ae46688-6cc8-4553-adc7-04b2ed7b8b8f | |
| Original ID | id-243424ef853e490fbf492cb659967a83 | |
| Semanticsearch | rapportagemoment |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Subsidies | <geen label> | Rapportagemoment | <geen> | Aggregation |
| Rapportagemoment | heeft | Document | <geen> | Association |
| Rechtspersoon | projectleider | Rapportagemoment | <geen> | Association |
| Subsidie | heeft | Rapportagemoment | <geen> | Association |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| RGBZ Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| RSGB Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Subsidies | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.