- GEMMA Online
- Softwareservices
Softwareservices
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationService | |
| Label | Softwareservices | |
| Definitie | Softwareservices zijn complete applicaties via de cloud, klaar voor direct gebruik via browser of app | |
| GEMMA type | Cloud dienstverleningslaag | |
| GEMMA type | Cloud dienstverleningslaag | |
| Object ID | 04d87a4a-5449-4bf5-b35c-f962bad4c4fb | |
| Object ID_nl | 04d87a4a-5449-4bf5-b35c-f962bad4c4fb | |
| Original ID | id-2c8d75097d684cd0903ba31e5f52d28a | |
| Semanticsearch | softwareservices |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| On premises - Self managed | <geen label> | Softwareservices | <geen> | Aggregation |
| SaaS - Software as a Service | <geen label> | Softwareservices | <geen> | Aggregation |
| Softwareservices | <geen label> | Applicatieservices | <geen> | Aggregation |
Komt voor op view
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Cloud dienstverleningsmodel | Het cloud dienstverleningsmodel toont welke onderdelen van de technische stack worden beheerd door de leverancier en welke door de afnemer
Zie ook - https://gce.scgemeenten.nl/project/het-uniform-begrippenkader-cloudcomputing-ubc/ - https://vng.nl/sites/default/files/2023-12/eindrapportage-cbi-fase1-publicatie.pdf |
Niet domeingebonden |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
De actor of applicatie die iets afneemt dat door een aanbieder wordt aangeboden.