- GEMMA Online
- GEMMAbot
- overleg
- bijdragen
- wijz
- ← Oudere versie
- Toezicht en handhaving
Toezicht en handhaving

Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessProcess | |
Label | Toezicht en handhaving | |
Definitie | Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. | |
Nestingniveau | 00 | |
VolgordeId | 006 | |
Object ID | 5b08e9b5-5cda-4ec2-8560-b53654918816 | |
Object ID_nl | 5b08e9b5-5cda-4ec2-8560-b53654918816 | |
Original ID | id-5b08e9b5-5cda-4ec2-8560-b53654918816 | |
Semanticsearch | toezicht en handhaving |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
ArchiMate-views
Komt voor op view |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.