GEMMA Begrippenkader
Het GEMMA Begrippenkader is een verzameling van begrippen die belangrijk zijn binnen de context van de GEMMA. Duidelijkheid over de betekenis van termen helpt om verwarring en dubbelzinnigheid te voorkomen en vergemakkelijkt communicatie en begrip. Voor andere domeinen of sectoren bestaan andere begrippenkaders. Mis je een begrip of heb je een vraag neem dan contact op via GEMMAOnline@VNG.nl.
Begripsdefinities worden bij voorkeur overgenomen uit bestaande veel gebruikte begrippenkaders. Na het begrippenkader volgt een toelichting op de gebruikte bronnen.
Voor het tonen van begrippen is gebruik gemaakt van de Nederlandse standaard voor het beschrijven van begrippen:
- Voorkeursterm: een label dat in een specifieke taal het geprefereerde lexicale label is.
- Definitie: een verwoording van de betekenis van een begrip waarmee het begrip kan worden onderscheiden van andere begrippen.
- Bron: een document of resource op het web waaruit de betekenis van een begrip is afgeleid.
- Voorbeeld: een notitie die meer duidelijkheid geeft over het gebruik van een begrip.
- Alternatieve term: een label die gebruikt kan worden als alternatief voor de voorkeursterm van een object, maar niet de voorkeur heeft.
Aantal begrippen: 113
| Voorkeursterm | Definitie | Bron | Voorbeeld | Alternatieve term |
|---|---|---|---|---|
| API | Afkorting van Application Programming Interface. Een standaardmanier waarop systemen gegevens en functionaliteit aanbieden aan andere systemen. | NL API Strategie | SCSI-apparaatinterface, ODBC-databaseinterface, Remote service API's als WOZ Bevragen-API, BAG Individuele Bevragingen API | |
| API Gateway | Een toegangspunt voor API's dat verzoekverwerking uitvoert op basis van gedefinieerd beleid inclusief authenticatie, autorisatie, toegangscontrole, SSL/TLS-offloading, routering en load balancing. | GEMMA | Kong, NGINX | |
| API-standaard | Een, generieke of specifieke, standaard die gebruik van een of meer API’s mogelijk maakt | GEMMA | REST-API Design Rules, Zaken API, BAG Bevragen API | |
| Aanbieder | De actor of applicatie die iets aanbiedt dat door een afnemer is af te nemen. | GEMMA | Dienstenaanbieder, Gegevensaanbieder | |
| Actor | Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. | GEMMA-Kennismodel | Een persoon, organisatie, afdeling | |
| Afnemer | De actor of applicatie die iets afneemt dat door een aanbieder wordt aangeboden. | GEMMA | Dienstenafnemer, Gegevensafnemer | |
| Applicatie | Een computerprogramma om een specifieke taak uit te voeren die geen betrekking heeft op de werking van de computer zelf. | Wikipedia | Vergunningenapplicatie, Subsidieapplicatie | |
| Applicatie-architectuur | Een beschrijving van de structuur en interactie van de applicaties die belangrijke bedrijfsfuncties ondersteunen en gegevens beheren. | TOGAF | Vormt samen met de data-architectuur de informatie-architectuur | |
| Applicatie-event | Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. | GEMMA-Kennismodel | Besluit vastgelegd, Verhuizing verwerkt | |
| Applicatie-interface | Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. | GEMMA-Kennismodel | ZGW Documenten API, Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Bevragen API, BAG API Individuele Bevragingen | |
| Applicatie-service | In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. | GEMMA-Kennismodel | Documentbeheer-service, Subsidieberekening-service | |
| Applicatiecomponent | Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. | GEMMA-Kennismodel | Onlinebetalingcomponent, Documentregistratiecomponent | |
| Architectuur | De fundamentele concepten of eigenschappen van een systeem in zijn omgeving belichaamd in zijn elementen, relaties en in de principes van zijn ontwerp en evolutie. | ISO/IEC 42010 | Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Solutionarchitectuur | |
| Architectuurmodel | Een weergave van een bepaald onderwerp. Een architectuurmodel geeft een kleinschalige, vereenvoudigde en/of abstracte weergave van het onderwerp. | TOGAF | Common Ground Vijflaagsmodel, Informatiemodel RGBZ | |
| Architectuurprincipe | Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. | TOGAF | 'Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat', 'Bouw diensten modulair op' | Principe |
| Architectuurproduct | Een resultaat van een architectuurproces dat een specifiek aspect van de (gewenste of bestaande) inrichting van de organisatie beschrijft. | GEMMA | Architectuurprincipe, architectuurmodel | |
| Architectuurrepository | Een database met alle architectuurelementen, relaties en architectuurplaten conform de ArchiMate beschrijvingstaal. | GEMMA | GEMMA Architectuurrepository | |
| Authenticatie | Het toekennen van rechten aan een gebruiker, apparaat of proces, zodat deze toegang krijgt tot een informatiebron of dienst. | IBD | Autheniseren via een door de Wet digitale overheid (WDO) toegestaan middel. Bijvoorbeeld DigiD of eHerkenning. | |
| Authentiek gegeven | In een registratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt. | GEMMA | Burgerservicenummer, Geslachtsnaam | |
| Autorisatie | Het verlenen van toegang tot middelen op basis van rollen of attributen. | IBD | Autorisatie van gebruikers, autorisatie van applicaties | |
| BBN | Afkorting van basisbeveiligingsniveau. Een minimaal vereist niveau van informatiebeveiliging. | BIO en GEMMA | BBN1, BBN2, BBN3 | Basisbeveiligingniveau |
| Basisgegeven | Een in een basisregistratie opgenomen gegeven. | (Stelselarchitectuur van het Heden) | Burgerservicenummer, Geboortedatum | |
| Basisregistratie | Een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. | digitaleoverheid.nl | BasisRegistratie Personen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistraties zijn bronregistraties. | |
| Bedrijfsarchitectuur | De inrichting van organisatie, producten en processen binnen een organisatie. | GEMMA | GEMMA Bedrijfsarchitectuur, Wilma Bedrijfsarchitectuur | Business architectuur |
| Bedrijfsfunctie | Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. | GEMMA-Kennismodel | Financieel management, Personeelsmanagement | |
| Bedrijfsobject | Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. | GEMMA-Kennismodel | Belasting, Uitkering, Paspoort | |
| Bedrijfsproces | Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst. | GEMMA-Kennismodel | Vergunningverlening, Paspoortverstrekking | Proces |
| Beleidsdomein | Een afgebakend gebied binnen gemeenten waarvoor specifieke beleidsmaatregelen, regels en verantwoordelijkheden gelden. | GEMMA | Burgerzaken, Onderwijs, Economie | |
| Bericht | Object met gegevens die door de bron is bedoeld voor ontvangst door een of meer ontvangende actoren of systemen. | Wikipedia | Een email, een bestand met gegevens in XML of JSON formaat. | |
| Betrouwbaarheid | De mate waarin informatie en informatiesystemen correct, volledig en tijdig functioneren, en voldoen aan de gestelde eisen. | IBD | ||
| Betrouwbaarheidsniveau | Het niveau dat aangeeft hoe zeker het is dat een authenticatie of identificatie correct is verlopen, vaak aangeduid als laag, substantieel of hoog. | IBD | eIDAS niveau laag substantieel en hoog, eHerkenning EH2 EH2+ EH3 en EH4 | |
| Bronregistratie | Een meervoudig te gebruiken registratie met betrouwbare data | GEMMA | Basisregistratie Personen, Kernregistratie medewerkers | |
| Capability | Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt. | Archimate | Bezwaarafhandeling, Relatiebeheer, Klantenservice | |
| Cloud computing | Een model voor het overal en altijd via internet beschikbaar stellen van schaalbare en elastische IT-diensten. | NIST | ||
| Data | Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten. | NORA | Persoonlijke data, statistische data | Gegevens |
| Data-architectuur | Een beschrijving van de structuur van de belangrijkste soorten en bronnen van data binnen de organisatie. | TOGAF | Vormt samen met de applicatie-architectuur de informatie-architectuur | |
| Dataobject | Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. | GEMMA-Kennismodel | Vergunning, Subsidie, Klant | Gegevensobject |
| Dienst | Een prestatie die een dienstverlener levert aan een dienstafnemer. | GEMMA | Paspoortverstrekking, Onderhoud openbare ruimte | |
| Dienstverlener | Een organisatie die een dienst levert aan een organisatie of een natuurlijke persoon. | NORA | Gemeente, waterschap | |
| Doelarchitectuur | Een toekomstige gewenste architectuur. | NORA | ||
| Doelarchitectuur | Beschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie). | NORA | ||
| Domein-architectuur | Architectuur voor een specifiek domein | GEMMA | Domeinarchitectuur bestuur, sociaal, ruimte, publieksdiensten, openbare orde en veiligheid, ondersteuning | |
| Enterprise-architectuur | Samenhangende beschrijving van de huidige en gewenste inrichting van een organisatie, die richting geeft aan veranderingen en zorgt dat processen, informatie, systemen en technologie goed op elkaar aansluiten. | GEMMA | Gemeentelijke enterprise-architectuur | |
| Entiteit | Een object dat gedrag kan vertonen. | NORA | aanbieder, afnemer | |
| GDI | Afkorting van Generieke Digitale Infrastructuur. De verzameling van afspraken(stelsels), standaarden en voorzieningen die alle publieke dienstverleners gebruiken voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. | Digitale Overheid | ||
| GEMMA | Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. | GEMMA | ||
| Gebeurtenis | Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft. | GEMMA-Kennismodel | Vergunningaanvraag ingediend, Persoon overleden, Document gewijzigd | |
| Gebruiker | Een natuurlijke persoon die iets gebruikt. | NORA | Burger die online een aanvraag indient, ambtenaar die gebruik maakt van een informatiesysteem | |
| Gegeven | Een vastgelegde waarneming of bewering over een eigenschap van een object. | NORA | Geboortedatum, bouwjaar | Datum (meervoud: data) |
| Gegevensmanagement | Het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van plannen, beleidsmaatregelen, programma's en praktijken die de controle, bescherming, levering en waardevermeerdering van data en informatie als bedrijfsmiddelen mogelijk maken. | DAMA-DMBOK2 | Datamanagement | |
| Gegevensuitwisseling | Het digitaal overdragen van gegevens, bij voorkeur met gebruik van standaarden. | GEMMA | Belastingaangifte door burger of bedrijf, verstrekking van persoonsgegevens aan overheidsorganisaties | |
| Generiek | Breed toepasbaar en herbruikbaar. | GEMMA | Generieke Digital Infrastructuur, Generieke applicatieservices | |
| Generieke functie | Een vermogen dat een organisatie bezit of nodig heeft om belangrijke doelstellingen te bereiken. | GEMMA | Authenticeren, Inzage geven, Machtigen en vertegenwoordigen | Capability |
| IAM | Afkorting van Identity and Access Management. Het beheer van gebruikersidentiteiten en hun toegang tot informatie en systemen binnen een organisatie. | IBD | ||
| Identificatie | Het proces waarbij een persoon of systeem kenbaar maakt wie of wat hij is tegenover een ander systeem of dienst. | IBD | ||
| Identificatiemiddel | Een technologie of apparaat dat wordt gebruikt om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. | NIST | Paspoort, rijbewijs | |
| Identiteit | Een verzameling van kenmerkende eigenschappen van een object. | NORA | ||
| Implicatie | De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) | GEMMA-Kennismodel | Gebruik brondata, Duurzaamheid by design, Pas dataminimalisatie toe, ... | |
| Informatie | De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context. | NORA | Persoonsgegevens, technische specificaties | |
| Informatie-architectuur | De inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling. | Wikipedia | Omvat de applicatie-architectuur en data-architectuur | |
| Informatiebeveiliging | Het treffen van maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. | IBD | ||
| Informatiehuishouding | Het beheer van informatie binnen een organisatie, inclusief het vastleggen, bewaren, gebruiken en vernietigen van gegevens volgens vastgestelde normen. | ISO | ||
| Informatiekundige visie Common Ground | De visie die beschrijft welke informatiekundige veranderingen onder de noemer 'Common Ground' worden nagestreefd | GEMMA | ||
| Informatiemodel | Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid. | Metamodel Informatie Modellering | Basis- en Kerngegevens (RSGB), Zaakgericht werken (RGBZ), Informatiemodel Zaaktypen (ImZTC) | |
| Informatieobject | Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. | NORA | Document, dossier | |
| Informatiesysteem | Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. | BIO | Managementinformatiesysteem, Geografisch informatiesysteem | Toepassing |
| Informatievoorziening | Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van de organisatie. | Wikipedia | ||
| Infrastructuur | Het geheel van voorzieningen dat nodig is om iets te laten functioneren. | NORA | Computers, netwerken | |
| Interactie | Het op elkaar reageren door entiteiten. | NORA | ||
| Interface | In de informatica is een interface een gedeelde grens waarover twee of meer afzonderlijke componenten van een computersysteem informatie uitwisselen. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen software, computerhardware, randapparatuur, mensen en combinaties hiervan. | Wikipedia.org | Gebruikers-interface, Applicatie-interface | |
| Intermediair | Actor of applicatie die bemiddelt tussen aanbieders en afnemers | GEMMA | Arbeidsbemiddelaar, Messagebroker-applicatie | |
| Interoperabiliteit | Interoperabiliteit is het vermogen van verschillende systemen, applicaties of organisaties om effectief samen te werken, gegevens en informatie uit te wisselen, en deze correct te interpreteren. | EIF | Interoperabiliteit gaat zowel over informatieverwerking, bedrijfsprocessen als technische voorzieningen. | |
| JSON | Afkorting van JavaScript Object Notation. Een lichtgewicht, op tekst gebaseerd, taalonafhankelijk gegevensuitwisselingsformaat. | JSON-specificatie | ||
| Kanaal | Het medium waarmee informatie wordt verzonden tussen een zender en een ontvanger. | GEMMA | Balie, email, sms | |
| Kennismodel | Beschrijving van architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang met behulp van concepten uit de ArchiMate architectuurbeschrijvingstaal | GEMMA | GEMMA-Kennismodel | |
| Kernregistratie | Een door een organisatie tot bronregistratie benoemde registratie. Kernregistraties zijn bronregistraties. | GEMMA | Kernregistratie Medewerkers | |
| Kernwaarde | Fundamentele overtuiging van een natuurlijk persoon of een organisatie, gebaseerd op maatschappelijke waarden. | NORA | Vertrouwen, Veilig, Toekomstgericht, Doeltreffend, Doelmatig | |
| Klantbeeld | Weergave van alle relevante data van een klant. | VNG | ||
| Knooppunt | Een component in een netwerk of systeem waar gegevens worden doorgegeven of geanalyseerd, vaak in een informatiestroom. | BIO | Gemeentelijk gegevensknooppunt, PDOK | |
| Kwaliteitsdoel | Norm waaraan overheidsdienstverlening moet voldoen om effectief, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn. | NORA | Transparant, Vertrouwelijk, Duurzaam | |
| Metagegeven | Een gegeven over gegevens. | NORA | ||
| Metamodel Informatiemodellering | Metamodel voor het maken van informatiemodellen. | Metamodel Informatiemodellering | MIM | |
| Microservice | Een variant van de SOA-architectuurstijl waarin applicaties bestaan uit los gekoppelde, fijnmazige services die communiceren via lichtgewicht protocollen. | Wikipedia | ||
| Natuurlijk persoon | Een individueel menselijk wezen dat dood of levend kan zijn maar niet denkbeeldig. | NORA | ||
| Notificatie | Een bericht met als doel om iets of iemand ergens van op de hoogte te stellen. | GEMMA | Bericht over een nieuwe e-mail, bericht over een nieuwe zaak | |
| Patroon | De herbruikbare vorm van een oplossing voor een ontwerpprobleem | Wikipedia | Request-Reply, Publish-Subscribe | |
| Procesarchitectuur | Onderdeel van de bedrijfsarchitectuur met principes en afspraken voor het inrichten van bedrijfsprocessen. | GEMMA | GEMMA Procesarchitectuur | |
| Product | Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. | GEMMA-Kennismodel | Uitkering, Subsidie, Paspoort | |
| Project Start Architectuur | Een beschrijving van de architectuurkaders, uitgangspunten en ontwerpkeuzes van een project. | GEMMA | PSA | |
| REST | Afkorting van Representational State Transfer. Architectuurstijl voor gedistribueerde hypermediasystemen, gebaseerd op een aantal principes en beperkingen die zorgen voor schaalbare en eenvoudige communicatie via stateless interacties. | Roy Fielding | ||
| REST API | Application Programming Interfaces die voldoen aan ontwerprichtlijnen van de REST-architectuurstijl | Wikipedia | ||
| RESTful API | Application Programming Interfaces die gedeeltelijk voldoen aan ontwerprichtlijnen van de REST-architectuurstijl | Wikipedia | ||
| Rechtspersoon | Een organisatie die in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. | NORA | ||
| Referentiearchitectuur | Sjabloonoplossing voor de architectuur van een bepaald domein. | Wikipedia | GEMMA, NORA, GDI-Architectuur | Modelarchitectuur |
| Referentiecomponent | Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok | GEMMA | Belastingencomponent, Zoekmachinecomponent | |
| Registratie | Een plaats waar gegevens worden verzameld en vastgelegd. | NORA | Basisregistratie personen, zakenregister | Register |
| Requirement | Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. | GEMMA-Kennismodel | Voldoet aan de Baseline Informatie Overheid, Ondersteunt een benoemde standaard | |
| Service | Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces). | GEMMA | Spelling-service, Documentopvraag-service | Applicatieservice |
| Service georiënteerde architectuur | Een architectuurstijl die service-oriëntatie ondersteunt. | TOGAF | NORA, GEMMA | SOA |
| Service-oriëntatie | Het bezien van een onderneming, systeem of bouwsteen in termen van geleverde en gebruikte diensten. | TOGAF | ||
| Service-register | Register met gegevens over services en interfaces. | GEMMA | developer.overheid.nl | |
| Solution-architectuur | Beschrijving van een afgebakende bedrijfsactiviteit of -operatie en de manier waarop informatievoorziening en technologie deze ondersteunt met als doel het vertalen van (functionele en niet-functionele) eisen naar een oplossingsvisie met globaal ontwerp van bedrijfs- en/of IT-systemen. | TOGAF | ||
| StUF | Afkorting van Standaard Uitwisseling Formaat. Een berichtenstandaard met afspraken over het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. | GEMMA | StUF-BG, StUF-Zaken | |
| Standaard | Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. | Wikipedia | HTTP, Digikoppeling, REST-API Design Rules | |
| Standaardisatie | Het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces. | Wikipedia | ||
| Stelsel | Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren. | NORA | Stelsel van basisregistraties, Federatief Datastelsel | |
| Taakspecifieke applicatie | Applicatie voor uitvoering van een specifiek takenpakket binnen een bepaald domein. | GEMMA | Belastingen-, verkiezingen-, monumenten-, verkeersregelinstallatie-applicaties | Vakapplicatie, Domeinspecifieke applicatie |
| Technische architectuur | Een beschrijving van de structuur en interactie van de technologiediensten en technologiecomponenten. | TOGAF | Technologiearchitectuur, infrastructuurarchitectuur | |
| Verwerkingsregister | Register met informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door een organisatie. | GEMMA | Grondslag, Verwerkingsdoel | register van verwerkingsactiviteiten |
| Voorziening | Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid. | GDI | DigiD, PKI-Overheid, Berichtenbox Burger | |
| Wallet | Een middel voor elektronische identificatie waarmee de gebruiker persoonsidentificatiegegevens en elektronische attesteringen van attributen veilig kan opslaan, beheren en valideren. | Europese Unie | Yivi (voorheen IRMA), Apple-Wallet | |
| XML | Afkorting van Extensible Markup Language. Tekstgebaseerde standaardtaal waarmee gestructureerde gegevens platform- en systeemonafhankelijk kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld. | W3C | ||
| Zaak | Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. | RGBZ | Aanvraag parkeervergunning, Bezwaar aanslag OZB |
De belangrijkste gebruikte bronnen voor de betekenis van begrippen:
| Bron | Toelichting |
|---|---|
| NORA | Het begrippenkader van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur |
| IBD | De woordenlijst van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (voor informatiebeveiliging gerelateerde begrippen) |
| GEMMA | Voor begrippen waar geen bron is die GEMMA-specifiek genoeg is |
| GEMMA-Kennismodel | Het GEMMA-Kennismodel waarmee binnen GEMMA gebruikte architectuurelementen en hun onderlinge samenhang met behulp van de ArchiMate architectuurbeschrijvingstaal zijn beschreven |
| TOGAF | Het wereldwijd gebruikte The Open Group Architecture Framework |
| NIST | Het National Institute of Standards and Technology dat zich richt op technische standaarden |
| Wikipedia | Wikipedia als bron voor breed gebruikte begripsomschrijvingen (zowel .org als .nl) |