Digitaal ontwerpencomponent
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationComponent | |
| Label | Digitaal ontwerpencomponent | |
| Definitie | Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten | |
| Toelichting | De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte. | |
| GEMMA type | Referentiecomponent | |
| BBN | BBN 1 | |
| BIV score BBN | 111 | |
| Beschikbaarheid | 1 | |
| Beschikbaarheid | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). | |
| Toelichting | De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte. | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Referentiecomponent | |
| Integriteit | 1 | |
| Integriteit | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). | |
| Object ID | b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Vertrouwelijkheid | 1 | |
| Vertrouwelijkheid | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). | |
| Object ID_nl | b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Original ID | id-b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Semanticsearch | digitaal ontwerpencomponent |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok
Afkorting van basisbeveiligingsniveau. Een minimaal vereist niveau van informatiebeveiliging.