Totaaloverzicht GEMMA views
Totaal aantal views in GEMMA 2: 150.
Basisviews (35)
Overzicht van basisviews van GEMMA
Toelichtende views (26)
Nadere uitwerking van basisviews
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
Autorisaties API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Besluiten API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Catalogi API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Contactmomenten API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Documentbeheer- en registratiecomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Documentbeheercomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Documenten API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
Documentregistratiecomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
E-formulieren publicatie- en beheercomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Klanten API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
Mijngemeentecomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Notificatierouteringcomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Notificaties API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
Referentielijsten en Selectielijst API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
Relatiebeheercomponent interfaces (CRM) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Selectielijst API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
Verzoeken API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
ZGW API referentiecomponenten als provider | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
ZGW API-standaarden en versies | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
ZGW services, interfaces en standaarden | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaakafhandelcomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaakregistratie- en afhandelcomponent interfaces zonder standaarden | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaakregistratiecomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaakregistratiecomponent standaard en interface | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaaktypecataloguscomponent interfaces | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Zaken API | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden |
Illustratieve views (46)
Views die worden gebruikt in thema's of katernen
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
Bouwstenen-scope | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Bouwstenen-services | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Gegevensmanagement |
KV01 Aanleveren van informatie view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV03 Inwinnen en routeren van notificaties view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV04 Registreren en delen van basisgegevens view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV05 Registreren en delen van gegevenssets view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV06 Registreren en delen van loggegevens view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV07 Registreren en delen van zaken view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV08 Routeren en transformeren van berichten view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV09 Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV10 Verzamelen en ontsluiten van open data view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
Ketensamenwerking | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Klant-tot-klantproces - initieel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Klant-tot-klantproces - services | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Klant-tot-klantproces - verbeterd | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Opleggen sanctie | Bedrijfsarchitectuur | Ruimtelijk domein | Geen |
Procesbouwstenencatalogus | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Proceshiërarchie - samenstelling | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Proceshiërarchie - specialisatie | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Processenlandschap - hoofdclusters | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Processenlandschap - subclusters | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relatie actoren en processen | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relatie bedrijfsobjecten en processen | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relatie met zaakgericht werken | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relatie services en processen | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessen | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties | Bedrijfsarchitectuur | Bestuur en bedrijfsvoering | Geen |
Varianten e-Depotvoorziening | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatie- en archiefbeheer |
Vaststellen omgevingsplan | Bedrijfsarchitectuur | Ruimtelijk domein | Geen |
Waardecreatie | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
ZGW Componenten geplot op GA02 | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW Gegevens geplot op GA01 | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW01 aanvraag product | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW02 zaaktype inladen | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW02a zaaktype inladen | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW03 registreren zaak | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW03b bijwerken zaak | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW04 inzien en bijwerken zaak door KCC | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW05_inzien zaak via mijngemeente | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW07 zaak starten via post | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW08 beheren documenten en dossiers | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW09a Aanvullende Informatie via post | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW09b Aanvullende informatie via Mijngemeente | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
ZGW10 Notificeren over zaken | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Zaakgericht werken |
Positionerende views (6)
Hoe moeten componenten worden gepositioneerd voor een bepaald onderwerp of thema?
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
KV30 Verbindenaspect in de informatiearchitectuur | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV31 Verbindende referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV32 Verbinden met klanten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
KV33 Verbinden met ketens | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
e-Depot positie in bedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Informatie- en archiefbeheer |
e-Depot positie in informatiearchitectuur | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatie- en archiefbeheer |
Patronen (12)
Veel gebruikte architectuuroplossingen voor veelvoorkomende situaties
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
GP01 Beschikbaar stellen managementinformatie view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
GP03 Dienstverlening naar klanten view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | |
GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
GP05 Verbinden binnengemeentelijke componenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Geen |
IP01 Gedeelde database integratiestijl view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
IP02 Gemeentelijke servicebus als intermediair view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
IP03 Integratiepatroon berichtuitwisseling view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
IP04 Integratiepatroon data integratie view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
IP05 Integratiepatroon externe applicatiefunctie aanroep view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling view | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Katern - Verbinden |
RCT01 Procesondersteunende systemen | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden |
Contentfilter (7)
Alleen content wordt gepubliceerd op GEMMA Online; views niet (in ontwikkeling)
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
Publiceren Applicatieservices | Geen | Geen | Geen |
Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen | Totaal (meerlaags) | Geen | Geen |
Publiceren gebruikte groepen | Geen | Geen | Geen |
Publiceren standaard(versies) | Geen | Geen | Geen |
SWC beheerview OB | Omgevingswet | ||
SWC beheerview TR | Omgevingswet | ||
SWC beheerview VTH | Omgevingswet |
Contextviews (12)
Views die als vervanging dienen voor de standaard contextview van ArchiMedes.
View | Architectuurlaag | Domein | Thema |
---|---|---|---|
Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’ | Bedrijfsarchitectuur | Publieksdiensten | Geen |
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Informatie- en archiefbeheer |
LV01 BGT basisregistratie en SVB view | Totaal (meerlaags) | Ruimtelijk domein | Geen |
LV02 Publiceren overheidsinformatie view | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Geen |
LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Geen |
LV04 LV-BAG view | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Geen |
LV05 Ondernemersdiensverlening view | Totaal (meerlaags) | Publieksdiensten | Geen |
LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view | Totaal (meerlaags) | Publieksdiensten | Geen |
LV07 Risicokaart en -register gevaarlijke stoffen view | Totaal (meerlaags) | Ruimtelijk domein | Geen |
LV09 Suwi view | Totaal (meerlaags) | Sociaal domein | Geen |
LV11 VNG Realisatie voorzieningen | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Geen |
LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties | Totaal (meerlaags) | Niet domeingebonden | Geen |