Thema Architectuur Mobiel
Thema Architectuur Mobiel
Inhoudsopgave
- Architectuurprincipes
Inleiding
Architectuurprincipes zijn richtinggevende uitspraken, op basis van strategie, beleid of bijvoorbeeld wetgeving. Door veranderingen of vraagstukken te toetsen aan deze architectuurprincipes kan getoetst worden of de oplosrichting van veranderingen conform het beleid van de strategie van de verandering is of – waar noodzakelijk – dat hier bewust en weloverwogen van afgeweken wordt. Dit wordt ‘pas toe of leg uit’ genoemd’.
Architectuurprincipes worden omschreven door een krachtig, makkelijk te onthouden ‘statement’, een rationale (waarom is dit principe belangrijk?), implicaties (wat betekent dit nu concreet, wat zijn de gevolgen, waar moet rekening mee gehouden worden?) en een bronvermelding waar nodig.
In zowel overkoepelende referentiearchitecturen (NORA en GEMMA) als zusterarchitecturen (VeRa) zijn reeds de nodige architectuurprincipes gedefinieerd die in dit domein (her)gebruikt kunnen worden (zie Figuur 6). Daarnaast zijn er aanvullende principes, specifiek voor het domein openbare orde en veiligheid, die volledig beschreven worden.
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
De NORA is de basisreferentiearchitectuur voor alle overheidsorganisaties. Dochterarchitecturen voor specifieke overheidsdomeinen, zoals de GEMMA, bouwen hierop voort voor hun specifieke domein. Alleen de principes die raakvlakken hebben met het mobiele domein zijn opgenomen. In de ‘dochterarchitectuur’ GEMMA wordt waar van toepassing een verbijzondering voor gemeenten van de NORA-principes gemaakt. Evenzo worden sommige NORA en GEMMA-principes verbijzonderd in principes die specifiek voor het mobiele domein zijn. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de – voor dit katern – relevante NORA-basisprincipes en de hierop voortbouwende NORA afgeleide principes. Details over deze principes zijn opgenomen in de bijlage relevante NORA principes en in de noraonline (via de hyperlinks).
NORA basis principe | NORA afgeleid principe | Statement |
---|---|---|
BP01 | Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben (proactief) | |
AP20 | Persoonlijke benadering | |
BP03 | Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst (vindbaar) | |
AP09 | Voorkeurskanaal internet | |
AP10 | Aanvullend kanaal | |
AP11 | Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal | |
AP18 | Ruimtelijke informatie via locatie | |
AP20 | Persoonlijke benadering | |
BP04 | Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen (standaard) | |
AP06 | Gebruik standaard oplossingen | |
AP07 | Gebruik de landelijke bouwstenen | |
AP08 | Gebruik open standaarden | |
BP08 | Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt (vertrouwelijk) | |
AP37 | Identificatie authenticatie en autorisatie | |
AP39 | Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid | |
BP09 | Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt (betrouwbaar) | |
AP11 | Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal | |
AP36 | Uitgangssituatie herstellen | |
AP39 | Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid | |
AP40 | Uitwisseling berichten onweerlegbaar |
Het mobiele kanaal maak diensten eenvoudig beschikbaar (BP03) en maakt een laagdrempelige, persoonlijke en proactieve dienstverlening beter mogelijk (BP01, AP20). Een gestandaardiseerd, en door gestandaardiseerde APIs ontsloten, gegevenslandschap is een fundamentele bouwsteen voor het mobiele kanaal (BP04, AP06, AP07, AP08) om het internet kanaal beter te benutten (AP09) maar ook om dezelfde dienstverlening via een aanvullend kanaal (AP10) met dezelfde resultaten te garanderen (AP11). Mobiele apparaten zijn ook bij uitstek geschikt om de toegevoegde waarde van het werken op basis van geo-locatie te benutten (AP18). Uitgangspunt is dat mobiele applicaties, de mobiele devices en de gebruikte netwerkverbindingen onveilig en onbetrouwbaar zijn. Er moet in het mobiele domein dan ook specifiek meer aandacht besteed worden aan de informatiebeveiliging (BP08, AP37) en juistheid van de informatie en transacties (BP08, AP39, BP09, AP36, AP40).
Gemeentelijke model architectuur (GEMMA)
De principes uit de gemeentelijke referentiearchitectuur zijn een verbijzondering en aanvulling op de principes uit de overheid referentiearchitectuur die specifiek voor gemeenten zijn. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de GEMMA-principes en – de voor dit katern – relevante bovenliggende NORA-principes. Daar waar van toepassing worden implicaties genoemd die specifiek zijn voor het mobiele domein of bijzonder van belang in mobiele domein.
GEMMA-principe | NORA-principe referentie | Statement |
---|---|---|
1 | BP01, BP02, BP03, BP04, BP05, BP06 | Onze gemeente denkt vanuit de positie van de klant |
2 | BP04 | Onze gemeente gebruikt generieke processen en functies |
4 | BP01, BP02, BP03, BP06, BP10, AP14 | Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie |
5 | BP03 | Onze gemeente digitaliseert haar diensten en processen |
6 | BP06, AP08 | Onze gemeente stelt openbare gegevens als open data beschikbaar |
7 | BP07 | Onze gemeente hergebruikt gegevens |
8 | BP08 | Onze gemeente gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om |
GEMMA principe 1 | Onze gemeente denkt vanuit de positie van de klant |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP01, BP02, BP03, BP04, BP05, BP06 |
Opmerkingen | Het mobiele kanaal helpt om de klant beter van informatie te kunnen voorzien. Continue innovatie op dit gebied is essentieel. Het mobiele kanaal moet hierbij niet als een losse technologie gezien worden, maar als integraal onderdeel van het gehele pallet van middelen waarmee de gemeente haar klanten van informatie voorziet (zie 12). |
GEMMA principe 2 | Onze gemeente gebruikt generieke processen en functies |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP04 |
Opmerkingen | In het verlengde van de generieke processen en functies moeten ook de informatiediensten die hier voor nodig zijn gestandaardiseerd worden. Alleen dan kunnen gemeentes en marktpartijen samen applicaties ontwikkelen die breder toepasbaar zijn dan één enkele gemeente voor één enkel doel. |
GEMMA principe 4 | Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP01, BP02, BP03, BP06, BP10, AP14 |
Opmerkingen | Mobiele applicaties helpen om de klant inzicht te geven in de gegevens die van de klant geregistreerd staan bij de gemeente. Dit geeft de klant een middel om fouten in deze registraties te signalen en hier actie op te laten ondernemen. Ook de gemeente heeft hier baat bij omdat dit resulteert in een hoger kwaliteitsniveau van de registraties. |
GEMMA principe 5 | Onze gemeente digitaliseert haar diensten en processen |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP03 |
Opmerkingen | Dit is een expliciete ambitie van de overheid. Ook verlaagt dit de uitvoeringskosten en doorlooptijden van processen en reduceert dit de kans op fouten. Dit stelt – zowel impliciet als expliciet – eisen aan de kwaliteitsaspecten van de informatiehuishouding zoals beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, etc. En hoewel het streven is om maximaal te digitaliseren moet er ook rekening houden worden met klanten die niet digitaal werken.
Implicaties Diensten zijn altijd, overal en op ieder apparaat beschikbaar:
|
Zie ook | EAR (Altijd, Overal, ieder apparaat) EMR principe 17 (voorkeur BYOD tenzij…) |
GEMMA principe 6 | Onze gemeente stelt openbare gegevens als open data beschikbaar |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP06, AP08 |
Opmerkingen | Het standaardiseren en beschikbaar stellen van (zowel open als niet-open) data vormt de basis voor een goede mobiele architectuur. De mobiele architectuur bouwt immers op het beschikbaar zijn van gestandaardiseerde API’s die de connectie vormen met het gemeentelijk en buitengemeentelijk gegevenslandschap (zie Figuur 3). |
GEMMA principe 7 | Onze gemeente hergebruikt gegevens |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP07 |
Opmerkingen | Het fundament bij het hergebruik van gegevens ligt in de landelijke basisregistraties, gemeentelijke kernregistraties en kernregistraties in andere domeinen. Door deze via gegevensdiensten te ontsluiten maken niet alleen de gemeentelijke kernsystemen en systemen van partners gebruik van dezelfde gegevens, ook mobiele applicaties maken hier gebruik van. Naast de primaire gegevens worden ook authenticatie- (AP06 en AP07) en voorkeursgegevens hergebruikt (NORA AP20). |
GEMMA principe 8 | Onze gemeente gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om |
---|---|
Bron | https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA_Architectuurprincipes, NORA BP08 |
Opmerkingen | Gemeentelijke informatie, waaronder vertrouwelijke informatie, blijft niet binnen het gemeentehuis maar wordt door klanten en medewerkers ook daarbuiten gebuikt. In de mobiele context hebben we veelal te maken met onveilige apparaten en onveilige netwerken. Informatie moet dan ook op basis van de data-classificatie voldoende beveiligd zijn tegen lekken, misbruik, integriteit, etc.. |
Bijzondere principes architectuur mobiele applicaties
De onderstaande principes zijn door de werkgroep onderkend als specifiek voor mobiele applicaties. Sommige principes bouwen voort op, of zijn een verbijzondering van een breder of abstracter principe. Deze principes staan onder het hoofdprincipe en zijn iets ingesprongen, zie de onderstaande ‘hark’.
Overzicht:
ID | Mobiel / EMR | |
---|---|---|
MA1 | Design for failure | |
MA2 | Besteed continue aandacht aan kennisontwikkeling en bewustwording voor het mobiele kanaal. | |
MA3 | De inrichting van het mobiele kanaal sluit aan op de kanaalstrategie van de gemeente | |
MA4 | Mobiele oplossingen passen binnen de verwachtingen van de eindgebruikers | |
MA5 | De mobiele werkplek is onveilig | |
MA5.1 | De beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd op basis van de data classificatie | |
MA5.2 | Applicaties maken gebruik van bestaande autorisatie mechanismen. | |
MA6 | Ga uit van continue verandering | |
MA6.1 | Data staat centraal in de mobiele architectuur | |
MA6.2 | Maak ruimte voor innoveren en experimenten |
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe
Sjabloon:ToonTabelVoorMobielPrincipe