GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
Legenda
ArchiMate-view GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
Elementtype | : | ArchiMateView |
Element-id | : | GEMMAkennismodel/1.0/id-0229993b-782e-4b3a-9368-5a563422a1e5 |
ArchiMate-model | : | GEMMA kennismodel |
Label | : | GEMMA modellering beperking (standaardenlijst) |
Documentatie | : | Deze view toont de verschillende manieren waarop de standaarden uit de GEMMA standaardenlijst kunnen worden voorgeschreven voor het realiseren van koppelingen, applicaties en services. API- en koppelingsstandaarden worden bij voorkeur voorgeschreven via een applicatie-interface. Voorschrijven via de applicatie-interface maakt expliciet of een applicatie de standaard ondersteund vanuit de rol aanbieder of afnemer. |
Toelichting | : | De modelleerafspraken geven weer hoe het GEMMA 2 architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de GEMMA bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op GEMMA Online of met de Softwarecatalogus |
Publiceren | : | GEMMA Online en redactie |
Object ID | : | 0229993b-782e-4b3a-9368-5a563422a1e5 |
Semanticsearch | : | gemma modellering beperking (standaardenlijst) |
Elementen | : |
|
Relaties | : |
|
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:44.