Aanleveren van statistische informatie
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2
Naam | : | Aanleveren van statistische informatie |
Definitie | : | Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan de gemeente. |
Object ID_nl | : | bafa0200-44ba-11e4-67ab-0050568a6153 |
Original ID | : | id-c3747cf054404027ade26c13feb672e7 |
Semanticsearch | : | aanleveren van statistische informatie |
Relaties | : | Onderdeel van:
|
Komt voor op | : | ArchiMate views: |
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:49.