Scanning-en-imagingcomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Scanning-en-imagingcomponent |
Definitie | : | Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. |
Toelichting | : | De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd. |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
BBN | : | BBN 1 |
BIV score BBN | : | 111 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Integriteit | : | 1 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Semanticsearch | : | scanning-en-imagingcomponent |
Relaties | : |
Verstuurt gegevens naar (1): Realiseert aanbevolen standaarden (2): Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views:
|
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:29.