BGT-beheercomponent
Contextdiagram
Referentiecomponent
Documentation | : | Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). |
GEMMA status | : | In gebruik |
BBN | : | BBN 1 en RA voor Integriteit |
BIV score BBN | : | 231 |
Beschikbaarheid | : | 2 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling. |
Integriteit | : | 3 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 3 : Verlies, beschadiging, ongeoorloofde wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n). |
Vertrouwelijkheid | : | 1 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media. |
Relaties
Realiseert verplichte standaarden (5):
Realiseert aanbevolen standaarden (4):
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):
Views
Komt voor op
- Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)
- Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
- FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
- FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
- LV01 BGT basisregistratie en SVB view
- RC00 Alle referentiecomponenten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 19:14.